Біоінсектицид Актоверм® 0,2%, КЕ
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | BTU |
| Культура: | Буряк, Томати, Картопля, Капуста, Огірки, Баклажани, Декоративні культури, Перець, Ягідні культури, Квіткові культури, Зернові культури, Садові культури, Бобові культури, Олійні культури |
| Форма препарату: | Концентрат емульсії |
| Норма витрати л-кг/га: | 2-18 л/га (залежно від культури) |
| Норма витрати робочого розчину: | 150-1200 л/га (залежно від культури) |
| Спосіб дії: | Біопрепарат-інсектицид з акарицидними властивостями для захисту рослин від шкідників. |
| Склад: | комплекс природних авермектинів - Аверсектин С (0,2 %), який утворюється в процесі життєдіяльності штаму-продуценту Streptomyces avermitilis і має високу інсектицидну та акарицидну активність. |
Опис
Біологічна дія препарату Актоверм 0,2%, КЕ:
- Токсикогенна дія препарату обумовлена властивостями природного нейротоксину - Аверсектину С, який негативно впливає на нервову систему комах та кліщів. Це викликає параліч, після чого шкідник гине.
- Час між обробкою препаратом і появою перших ознак його дії (сповільнений рух, параліч, загибель шкідників) складає від 1 до 3 днів.
Спосіб застосування:
- Актоверм® застосовують у вигляді робочого розчину, який готується безпосередньо перед обробкою.
- Робочий розчин необхідно використати негайно після приготування або зберігати не більше 5–6 годин у темному місці.
- Для приготування розчину потрібно ретельно змішати потрібну кількість препарату з водою температурою від 12 °C до 25 °C.
- Обробку проводять під час вегетації рослин.
Особливості застосування:
- Оптимальна температура повітря для обробки становить від 18 °C до 35 °C.
- Для рослин відкритого ґрунту обробку рекомендується проводити в суху безвітряну погоду, уникаючи прямих сонячних променів. У весняний період обробку слід проводити вранці, а влітку - увечері.
- Останню обробку необхідно проводити не пізніше, ніж за 3 дні до збору урожаю.
- Актоверм® сумісний у бакових сумішах з прилипачами, стимуляторами росту та іншими засобами захисту рослин, як біологічного, так і хімічного походження, окрім тих, що мають лужну реакцію.
Регламент застосування
| Культура, що обробляється | Видшкідника | Норма витрати препарату, л/га | Витрата робочого розчину, л/га | Кратність обробок | Інтервал між обробками |
|---|---|---|---|---|---|
| Зернові | Попелиці та трипси | 2-3 | 150-300 | 1-2 | 5-7 |
| Совки, п’явиці, хлібні жуки, блішки | 3-4 | 1 | - | ||
| Бобові | Попелиці, павутинний кліщ | 2-3 | 2-3 | 5-7 | |
| Вогнівки, совки | 3-4 | 1-2 | 7 | ||
| Олійні | Попелиці | 2-3 | 2-3 | 5-7 | |
| Ріпаковий квіткоїд, совки, вогнівки, прихованохоботники, хрестоцвіті блішки | 2-4 | 1-2 | 7 | ||
| Буряк | Попелиці, мінуючі молі | 2-3 | 2-3 | 5-7 | |
| Картопля | Колорадський жук, картопляна міль | 1,5-2 | 3-4 | ||
| Томати, огірки, перець, баклажани закритого ґрунту | Попелиці | 10-15 | 600-800 | 2-3 | 3 |
| Трипси, павутинний кліщ | 15-18 | ||||
| Капуста | Капустяний і ріпаковий білани, капустяна міль, совка, листовійки, п’ядуни | 1,5-2,5 | 150-250 | 1-2 | 7 |
| Садові | Павутинний і плодовий кліщі, попелиці | 4-8 | 500-800 | 2-5 | 5-7 |
| Листовійки, п’ядуни, плодожерки, совки, молі, букарки, казарки, квіткоїди, пильщики | 5-10 | 7-10 | |||
| Ягідні | Павутинний і бруньковий кліщі, попелиці | 2-3 | 300-500 | 2-3 | 5-7 |
| Листовійки, п’ядуни | 2,5-3 | 1-2 | 7-10 | ||
| Декоративні та квіткові культури | Павутинний кліщ, попелиці | 3-5 | 600-1200 | 2-3 | 3-5 |
| Трипси | 5-8 |
Відгуки