Біоприлипач Енпосам
Бренд: BTU
Є в наявності
Доставка
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
Приймаємо
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | BTU |
| Культура: | Буряк, Виноград, Картопля, Декоративні культури, Овочеві культури, Ягідні культури, Зернові культури, Технічні культури, Садові культури, Бобові культури, Круп'яні культури |
| Норма витрати л-кг/т: | 0,2-1,0 л/т (залежно вд культури) - обробка насіння |
| Норма витрати л-кг/га: | 0,2-2,0 л/га (залежно вд культури) - обприскування |
| Норма витрати робочого розчину: | 5,0-50,0 л/т (залежно вд культури) - обробка насіння, 150-800 л/га (залежно вд культури) - обприскування |
| Спосіб дії: | Біопрепарат-добриво з прилиплюючими властивостями |
| Склад: | живі клітини природної фосформобілізуючої бактерії Paenibacillus polymyxa |
Опис
Біологічна дія препарату
- Закріплює біопрепарати та інші засоби захисту і живлення рослин на насінні, вегетуючих рослинах, забезпечуючи їх тісний контакт із обробленою поверхнею.
- Має рістстимулюючі, фосфор- та каліймобілізуючі властивості.
- Відновлює природні ґрунтотворні процеси.
Спосіб застосування
- Біопрепарат застосовують у вигляді водного розчину.
- Розчинення проводять поступово: необхідну кількість препарату розмішують у воді (1:1) до однорідного розчину, поступово додаючи воду до необхідного об’єму для обробки.
Особливості застосування
- Обробку бажано проводити у безвітряну погоду, ввечері або вранці, уникаючи впливу прямих сонячних променів.
- Біопрепарат можна застосовувати з іншими препаратами рістстимулюючої та протимікробної дії.
Регламент застосування
| Культура | Передпосівна обробка | Замочування коренів рослин | Обприскування рослин у період вегетації | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Енпосам, л/т | Робочий розчин, л/т | Енпосам, мл/1000 од. | Робочий розчин, л/1000 од. | Енпосам, л/га | Робочий розчин, л/га | |
| Зернові | 0,2-0,5 | 10-15 | - | - | 0,2-0,3 | 150-300 |
| Бобові | 5-10 | |||||
| Круп’яні | 10-15 | |||||
| Технічні | 15-25 | |||||
| Картопля | 30-50 | |||||
| Буряк | 0,7-1,0 | 10-15 | ||||
| Овочеві | 10-15 мл/кг | 0,7-1,0 л/кг | 15,0-25,0 | 20-50 | 0,5-1,0 | |
| Виноград, ягідні | - | - | - | - | 1,0-2,0 | 300-500 |
| Садові, декоративні дерева та кущі | 1,5-2,5 | 500-800 | ||||
Рекомендуємо переглянути
Ви переглядали
Відгуки