Біостимулянт Амалгерол Ессенс
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | Самміт-Агро |
| Культура: | Кукурудза, Ріпак, Соняшник, Соя, Пшениця, Томати, Картопля, Яблуня, Капуста, Суниця, Малина, Огірки, Виноградники, Лохина |
| Тип: | біостимулянт, біоактиватор ґрунту |
| Діюча речовина: | екстракт морських водоростей Ascophyllum nodosum – 17%, стиляж* та екстракт стиляжу – 83% (N загальний – 3,17%, K2O – 3,67%, органічна речовина 36,5%) |
| Форма препарату: | Розчинний концентрат |
| Спосіб дії: | системний |
Опис
АМАЛГЕРОЛ — мультифункціональний біостимулянт, антистресант та біоактиватор ґрунту на 100% натуральній основі. Затверджений для використання в органічному землеробстві.
Склад та механізм дії:
Містить 7 груп активних компонентів:
- Фітогормони: сприяють росту коренів та розвитку мікоризних грибів
- Органічний вуглець: активує розвиток ґрунтових мікроорганізмів
- Альгінат: утримує та зберігає воду, особливо ефективний на легких ґрунтах
- Антиоксиданти: нейтралізують стрес від посухи, морозів та пестицидів
- Рослинні екстракти: зміцнюють імунну систему, підвищують опірність до патогенів
- Амінокислоти: відновлюють клітини після стресів, сприяють розвитку нової тканини
- Органічні K & N: забезпечують листове живлення, підвищують стійкість до грибкових уражень
Способи застосування:
- Замочування розсади та саджанців (1% розчин)
- Полив кореневої системи (0,5% розчин)
- Внесення через систему краплинного зрошення
- Позакореневе обприскування в період вегетації
- Обробка насіння (1,5-2,5 л/т), у тому числі спільно з пестицидами
Культури та норми внесення
| Культура | Норма внесення, л/га | Призначення (мета застосування) | Спосіб, час обробки, обмеження | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Соя | 1,5-2,5 л/т | Покращення розвитку кореневої системи, стимулювання росту та розвитку рослин та підвищення врожайності | Передпосівна обробка насіння | 1 |
| Озима пшениця | 1,5-2,5 л/т | Покращення розвитку кореневої системи, стимулювання росту та розвитку рослин та підвищення врожайності | Передпосівна обробка насіння | 1 |
| Соя, ріпак озимий, пшениця озима | 2,0-2,5 | Стимулювання росту та розвитку рослин, посилення стійкості культури до стресових факторів, покращення фізіологічного стану та підвищення урожайності | Позакореневе обприскування рослин | 2 |
| Кукурудза, соняшник | 2,0-2,5 | Стимулювання росту та розвитку рослин, посилення стійкості культури до стресових факторів, покращення фізіологічного стану та підвищення урожайності | Позакореневе обприскування рослин | 1 |
| Яблуня | 4,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин та протидія заморозкам | Позакореневе підживлення рослин в період вегетації | 1 |
| Яблуня | 3,0 | Зняття стресів, поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення якісних показників плодів | Позакореневе підживлення рослин в період вегетації | 3 |
| Виноградники | 3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення його якісних характеристик | Позакореневе підживлення рослин в період вегетації | 3 |
| Томати відкритого ґрунту | 2,0-3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення його якісних характеристик | Полив методом краплинного зрошення, або обприскування рослин в період вегетації | 3 |
| Капуста | 2,0-3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення його якісних характеристик | Обприскування рослин, позакореневе підживлення, полив методом краплинного зрошення, полив розсади 0,5% розчином | 3 |
| Огірки | 2,0-3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення його якісних характеристик | Обприскування рослин, позакореневе підживлення, полив методом краплинного зрошення, полив розсади 0,5% розчином | 3 |
| Картопля | 2,0-3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення його якісних характеристик | Обприскування рослин, позакореневе підживлення, полив методом краплинного зрошення, полив розсади 0,5% розчином | 3 |
| Картопля | 2,0 л/т | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення його якісних характеристик | Обробка бульб | 1 |
| Малина | 2,0-3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення його якісних характеристик | Обприскування рослин, позакореневе підживлення, полив методом краплинного зрошення, полив розсади 0,5% розчином | 3 |
| Суниця | 2,0-3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення його якісних характеристик | Обприскування рослин, позакореневе підживлення, полив методом краплинного зрошення, полив розсади 0,5% розчином | 3 |
| Лохина | 3,0 | Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожаю та покращення його якісних характеристик | Полив методом краплинного зрошення, або обприскування рослин в період вегетації | 3 |
Ефект від застосування:
Після використання значно збільшується кількість корисних мікроорганізмів у ґрунті, посилюється розкладання соломи та рослинних решток, покращується структура ґрунту.
Обмеження:
Не рекомендується застосовувати при температурі повітря понад +25°С та під час заморозків.
Сумісність:
Сумісний з більшістю пестицидів та добрив. Перед приготуванням бакових сумішей обов'язково проводити попередній тест на хімічну сумісність.
Застосування АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС дозволяє не лише підвищити стресостійкість рослин, але й активізувати ґрунтове життя, створюючи сприятливі умови для отримання високих і стабільних урожаїв, особливо в умовах органічного землеробства.
Відгуки