Фунгіцид Тіназол
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | Нертус |
| Препаративна форма: | Концентрат емульсії |
| Культура: | Пшениця озима, Ріпак озимий, Ячмінь ярий, Яблуня, Льон-довгунець, Овес, Просо, Виноградники, Вишня, Смородина, Жито озиме, Цукрові буряки, М'ята, Троянда ефіроолійна |
| Тип: | Системний |
| Діюча речовина: | Пропіконазол, 250 г/л |
| Призначення: | лікувально-профілактична дія |
| Захворювання: | Септоріоз листків, борошниста роса, бура листкова іржа |
| Норма витрати л-кг/га: | 0,5 л/га |
| Норма витрати робочого розчину: | 200‒400 л/га |
Опис
Тіназол — системний фунгіцид з лікувально-профілактичними властивостями для захисту зернових колосових, цукрових буряків та регулювання росту озимого ріпаку. Діє на основі пропіконазолу (250 г/л) у формі концентрату емульсії, що забезпечує надійний захист від широкого спектру хвороб.
Переваги препарату:
- Ефективний захист від широкого спектру грибкових захворювань
- Тривала захисна дія (3-5 тижнів)
- Швидке поглинання та стійкість до змивання
- Низька норма витрати на гектар
- Сумісність з іншими пестицидами та добривами
Механізм дії:
Блокує синтез ергостеролу в клітинних мембранах патогенів, що призводить до порушення їх розвитку та загибелі. Швидко поширюється по рослині, забезпечуючи повний захист.
Рекомендації щодо застосування:
- Зернові колосові: до появи язичків прапорцевих листків (ячмінь), до колосіння (пшениця)
- Норма витрати робочого розчину: 200-400 л/га
- Температура повітря: не вище +15°C
- Максимальна кратність обробок: 2 за сезон
- Строк очікування: 30 діб до збору урожаю
Регламент застосування препарату
| Культура | Шкідливий об’єкт | Норма витрати препарату, л / га |
|---|---|---|
| Пшениця озима | Септоріоз листя, борошниста роса, бура іржа листяна | 0,5 |
| Ячмінь ярий | Борошниста роса, сітчаста, темно-бура та облямівкова плямистості | |
| Буряки цукрові | Борошниста роса, церкоспороз | |
| Ріпак озимий | Інгібітор росту листя, підвищувач стійкості до екстремальних погодних умов |
Світовий досвід застосування
| Культура | Шкідливий об’єкт, проти якого обробляється | Норма витрати препарату, л/га, т |
| Жито озиме | Іржа бура та стеблова, септоріоз, ринхоспоріоз, церкоспорельоз, борошниста роса | 0,5 |
| Овес | Корончаста іржа, червоно-бура плямистість | |
| Райграс пасовищний, кострець безостий, вівсяниця лугова | Гельмінтоспоріоз | 0,5 |
| Просо посівне | Летюча сажка (протруювання насіння) | 0,25 |
| Льон-довгунець | Антракноз, крапчатість | |
| Конюшина лугова | Антракноз, аскохітоз, бура плямистість (обприскування у фазі стеблування посівів другого року вегетації 0,2 %-м робочим розчином) | 1,0 |
| Смородина чорна (маточники, розплідники) | Американська борошниста роса (обприскування в період вегетації 0,05%-м робочим розчином) | 0,4–0,5 |
| Американська борошниста роса, антракноз, септоріоз (обприскування в період вегетації 0,15%-м робочим розчином) | 1,5 | |
| Виноградники | Оїдіум | 0,5 |
| Яблуня | Борошниста роса, парша | 0,3 |
| Вишня | Коккомікоз (обприскування до цвітіння) | 0,4–0,5 |
| М’ята | Іржа (обприскування в період цвітіння) | 0,5 |
| Роза ефіроолійна | Іржа (обприскування в період вегетації 0,08%-м робочим розчином) |
Умови проведення обробок:
- Швидкість вітру: не більше 3-4 м/с
- Повне та рівномірне покриття рослин
- Профілактичне застосування або при перших симптомах
Додаткові культури: ефективний також на вівсі, смородині, винограді, просі, льоні з різними нормами витрати.
Для максимальної ефективності рекомендується застосовувати препарат профілактично або на ранніх стадіях розвитку хвороб за сприятливих погодних умов, що забезпечує тривалий захист культур протягом критичного періоду вегетації.
Відгуки