Гербіцид Декабрист 480
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | Нертус |
| Культура: | Кукурудза, Пшениця, Ячмінь, Овес, Просо, Жито |
| Тип: | Післясходовий |
| Діюча речовина: | Дикамба, 480 г/л |
| Бур'яни: | Однорічні та багаторічні дводольні |
| Форма препарату: | Водорозчинний концентрат |
Опис
Декабрист 480 — післясходовий гербіцид системної дії на основі дикамби (480 г/л) у формі водорозчинного концентрату. Призначений для знищення однорічних та багаторічних дводольних бур'янів.
Механізм дії:
Дикамба проникає через надземну частину та корені рослин, швидко поширюється по всій рослині. Порушує синтез білків, пригнічує фотосинтез та поділ клітин. Знищує не тільки вегетативну масу, але й кореневу систему багаторічних бур'янів.
Переваги препарату:
- Контролює близько 200 видів дводольних бур'янів
- Ефективний проти злісних бур'янів (березка польова, осоти)
- Ідеальний партнер для бакових сумішей
- Відсутність фітотоксичності при дотриманні регламенту
- Не накладає обмежень у сівозміні
Рекомендації щодо застосування:
- Фаза бур'янів: 2-4 листки (однорічні), розетка (осоти), пагони до 10-15 см (березка)
- Фаза культур: зернові (кущення), кукурудза (3-5 листків)
- Оптимальна температура: +16...+22°C
- Уникати внесення при стресі (посуха, температури <+12°C або >+25°C)
- Дощ протягом 4 годин може знизити ефективність
- Обприскування вранці або ввечері
- Швидкість вітру не більше 4 м/с
Регламент застосування препарату
| Культура | Шкідливий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб, час обробок, обмеження | Максимальна кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Однорічні та багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д бур’яни | 0,15-0,3 | Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури | 1 |
| Ячмінь ярий | 0,15-0,3 | |||
| Кукурудза | 0,4-0,8 | Обприскування в фазу 3-5 листків культури |
Світовий досвід застосування
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Об’єкт, проти якого проводяться обробки | Особливості застосування |
|---|---|---|---|
| Жито, овес | 0,1-0,15 | Однорічні та багаторічні дводольні, у т. ч. види осотів | Застосовують в період кущення культурних рослин як самостійно, так і в якості компонента для бакових сумішей |
| Просо | 0,4-0,5 | ||
| Сорго | 0,3-0,5 | У період 3-6 листків у культурних рослин | |
| Сінокоси | 1,6-2,0 | Чемериця, жовтець, щавель, борщевик та деякі ін. | Обприскування бур’янів, що вегетують навесні |
| 2,6-3,1 | Обприскування бур’янів, що вегетують восени | ||
| Землі несільськогосподарського використання | 1,6-3,1 | Однорічні та багаторічні дводольні за виключенням гірчака повзучого | Обприскування бур’янів, що вегетують |
Бакові суміші:
Для боротьби з осотами та березкою: Аргумент Форте 500SL (1,5-2,0 л/га) + Декабрист 480 (0,3-0,5 л/га).
Застереження:
- Уникати раннього або пізнього внесення (ризик токсикації)
- Механічні обробки не раніше 7 днів до/після внесення
- Не допускати зносу на чутливі культури
- Не застосовувати на зернових з підсівом дводольних
- Захист бджіл: зона 1-2 км, обмеження льоту 6-12 годин
Ознаки дії гербіциду спостерігаються через 7-15 днів. Для максимальної ефективності застосовуйте під час активного росту бур'янів за оптимальних температурних умов.
Базові варіанти бакових сумішей
| Культура | ДЕКАБРИСТ 480®, Норма витрати в баковій суміші, л/га | Компонент бакової суміші та його норма витрати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММ 600®, г/га | ГРІЗНИЙ®, г/га | АМІНКА® л/га | ЕФІРОН®, л/га | БАТУ® г/га | МАЙТУС®, г/га | ||
| Пшениця озима | 0,1-0,15 | 7-8 | 15-20 | 0,5-0,7 | 0,4-0,5 | Х | Х |
| Ячмінь ярий | 0,1 | 7 | 10-15 | 0,5 | 0,35 | Х | Х |
| Кукурудза | 0,2-0,5 | Х | Х | 0,7-0,8 | 0,4-0,5 | 20 | 40 |
Відгуки