Гербіцид Гліфоган
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | ADAMA |
| Культура: | Поля с/г призначення, Зернові, Ріпак, Соняшник, Плодові, Люцерна, Льон-довгунець, Виноградники, Пари, Лісове господарство |
| Діюча речовина: | 480 г/л ізопропіламінної солі гліфосата, що еквівалентно 360 г/л гліфосату (кислоти) |
| Форма препарату: | розчинний концентрат |
| Норма витрати робочого розчину: | 100–200 л/га |
| Норма витрати: | 3,0 л/га |
Опис
Механізм дії
Гліфоган 480 в. р. є неселективним після сходовим гербіцидом системної дії. Препарат абсорбується листям бур’янів та транслокується продуктами фотосинтезу до меристеми і далі до точок росту. Транслокація препарату до підземної частини рослин запобігає повторному відростанню багаторічних бур’янів. Препарат припиняє синтез специфічного рослинного фермента, необхідного для синтезу амінокислот, що складають основу рослинних білків. Візуально дію засобу захисту рослин можна спостерігати через 4–7 днів на однорічних бур’янах та 10–14 дні — на багаторічних бур’янах. Прохолодні погодні умови можуть уповільнити дію препарату. Застосовується для боротьби з багаторічними та однорічними однодольними та дводольними бур’янами на багатьох сільськогосподарських культурах.
Приготування робочого розчину
Норма витрати Гліфогану 480 в. р. складає 2–8 л/га, що залежить від строків внесення, видового складу бур’янів та культурних рослин тощо. Обприскування проводять після сходів по активно вегетуючим бур’янам. Препарат вносять суцільним обприскуванням.
Фактори, що впливають на дію препарату
Головною умовою ефективної дії препарату є активний ріст бур’янів, тепла суха погода та достатня кількість ґрунтової вологи. Висота зеленої маси бур’янів повинна бути не менше 10–20 см. Для багаторічних бур’янів необхідно брати до уваги співвідношення надземної частини та кореневищ (чим коротші кореневища, тим сприятливіше це співвідношення). Якщо протягом 8 годин після застосування Гліфогану 480 в. р. пройшов дощ, то обробку необхідно повторити.
Регламент застосування
Норма витрати робочої рідини: 100–200 л/га
| Культура | Норма витрати | Види бур’янів | Спосіб, час обробок, обмеження |
| Ріпак | 2,0–4,0 | Однорічні та багаторічні | Обприскування вегетуючих бур’янів |
| Ріпак | 2,0–4,0 | Однорічні злакові та дводольні | Обприскування вегетуючих |
| Ріпак | 3,0–5,0 | Багаторічні злакові та | |
| Плодові та виноградники | 2,0–4,0 | Однорічні злакові та дводольні | Направлене обприскування |
| Плодові та виноградники | 4,0–8,0 | Багаторічні злакові | |
| Поля, призначені під посів кукурудзи, | 2,0–5,0 | Однорічні та багаторічні | Обприскування вегетуючих бур’янів |
| Поля, призначені під посіви ярих | 2,0–4,0 | Однорічні злакові та | Обприскування вегетуючих |
| Люцерна | 0,6–0,9 | Повитиця | Обприскування через |
| Пари | 2,0–4,0 | Однорічні злакові та дводольні | Обприскування бур’янів |
| Пари | 6,0 | Багаторічні злакові | |
| Поля, призначені під посіви ярих | 4,0–6,0 | Багаторічні злакові | Обприскування |
| Дренажні канали та їх узбіччя | 8,0 | Однорічні та багаторічні | Обприскування каналів до їх |
| Відкриті колекторно-дренажні та | 8,0–10,0 | Однорічні та багаторічні, в т.ч. | Обприскування по вегетуючих |
| Землі несільськогосподарського | 3,0–6,0 | Однорічні та багаторічні | |
| Лісове господарство | 2,0–8,0 | Однорічні та багаторічні | Обприскування вегетуючих бур’янів |
| Льон-довгунець натехнічні цілі | 3,0 | Десикація | Обприскування посівів в фазі ранньої |
| Зернові | 3,0 | Десикація | Обприскування посівів за 2 тижні |
| Соняшник | 3,0 | Десикація | Обприскування посівів в фазі початку |
| Ріпак | 3,0 | Десикація | Обприскування посівів при побурінні |
Відгуки