Інсектицид Актуал
Бренд: ALFA Smart Agro
Є в наявності
Доставка
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
Приймаємо
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | ALFA Smart Agro |
| Препаративна форма: | Концентрат емульсії |
| Культура: | Томати, Огірки, Землі несільськогосподарського використання, зерно насіннєве, зерно продовольче, зерно фуражне насипом, Складські приміщення |
| Тип: | Контактно-системний |
| Діюча речовина: | Піриміфос-метил 500 г/л |
| Шкідники: | Широкий спектр шкідників |
Опис
Актуал — інсектицид фосфорорганічної групи на основі піриміфос-метилу (500 г/л). Призначений для захисту польових і тепличних культур, а також для знищення шкідників у зернових запасах та складських приміщеннях.
Переваги препарату:
- Широкий спектр дії проти різних видів шкідників
- Три механізми дії: контактний, трансламінарний та фумігантний
- Стійкість до високих температур та низької вологості
- Додаткова акарицидна активність
- Гнучкі способи застосування для різних умов
Сфера застосування та норми витрат:
| Об'єкт, що обробляється | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
| Землі несільськогосподарського призначення | Саранові та інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5 - 2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 1 |
| Огірки, томати закритого грунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, минаючи муха, комарик | 3,0 - 5,0 | Обприскування в період вегетації | 3 | 3 |
| Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/м2 | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 м2), експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів - після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 |
| Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,5 мл/м2 | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 м2), експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів - після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 |
| Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | Шкідники запасів | 16 мл/т | Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі і фуражні цілі наявності залишків препарату не вище МДР, для приготування дитячої та дієтичного харчування - відсутності пиримифос метил | 1 |
| *Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
| Об'єкт, що обробляється | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
| Огірки і томати відкритого грунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
| Вишня, черешня | вишнева муха | 0,8-1,2 | 1 | ||
| Персик | Східна плодожорк, пепелици | 50 | |||
| Баклажани | Колорадський жук, пепелици | 0,8 | 20 | 2 | |
| Перець солодкий | 0,3-1,5 | ||||
| Чорна смородина | Вогнівки, п'ядуна, пильщика, листовійки, галиці попелиці, жуки | 1,5 | Обприскування до цвітіння і після збирання врожаю | — | |
| Суниці, малина | 0,6 | ||||
| Декоративні культури відкритого грунту | Листовійки, попелиці, кліщі, трипси | 0,5-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 4 |
| Печериці (субстрат) | Комарики, мухи | 0,5 мл / м2 | обприскування субстрату | 25 | 2 |
Механізм дії:
Проявляє контактну, трансламінарну та фумігантну активність. Забезпечує швидкий нокаут-ефект і контроль шкідників у важкодоступних місцях.
Застосування та рекомендації:
- Початок обробок при перевищенні ЕПШ
- Повне змочування листкової поверхні без стікання
- Оптимальна температура застосування: +15...+25°C
- Мінімальна концентрація у робочому розчині: 0,1-0,15%
- Дотримання регламентів безпеки та строків очікування
Основні об'єкти боротьби:
- Ґрунтові, листогризучі та сисні шкідники
- Кліщі та шкідники зернових запасів
- Популяції, стійкі до інших інсектицидів
Рекомендуємо переглянути
Ви переглядали
Відгуки