Iнсектицид Шаман
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | Нертус |
| Культура: | Кукурудза, Ріпак, Буряки, Соя, Пшениця, Яблуня |
| Тип: | Контактно-шлунковий |
| Діюча речовина: | Хлорпірифос, 500 г/л, Циперметрин, 50 г/л |
| Форма препарату: | Концентрат емульсії |
| Шкідники: | Кліщі, Листовійки, Молі, Попелиці, Трипси, Довгоносики, Клоп шкідлива черепашка, Клопи, Ріпаковий квіткоїд, Хрестоцвіті блішки, Павутинний кліщ, Злакові мухи, Листогризучі совки, Пʼявиці, Буряковий довгоносики, Плодожерки, Білани, Паросткові мухи, Хрестоцвіті клопи, Бурякові блішки, Гусінь метеликів, Акацієві вогнівки, Люцернові совки, Хлібний турун, Щитоноски |
| Вид: | Інсектицид-акарицид |
Опис
Шаман — двокомпонентний інсектицид/акарицид контактно-кишкової дії для боротьби з широким спектром шкідників сільськогосподарських культур. Комбінація хлорпірифосу (500 г/л) та циперметрину (50 г/л) у формі концентрату емульсії забезпечує швидку та тривалу дію.
Переваги препарату:
- Широкий спектр дії проти різних шкідників
- Тривалий період захисту (до 15-20 діб)
- Швидке поглинання рослинами (1-1,5 години)
- Комбінований механізм дії
- Сумісність з більшістю пестицидів
Механізм дії:
Хлорпірифос інгібує ацетилхолінестеразу, викликаючи параліч нервової системи. Циперметрин викликає надмірне збудження нервової системи та може блокувати відкладку яєць. Препарат діє контактно та кишково.
Регламент застосування препарату
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати препарату, л/га | Час обробки, особливості внесення | Строк очікування / кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Злакові мухи, хлібний турун | 1,0 | Обприскування в період вегетації | 30/1 |
| Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці | 0,75 | Обприскування в період вегетації | ||
| Буряки цукрові | Звичайний та сірий буряковий довгоносики, щитоноски, бурякові блішки | 0,8 | Обприскування в період вегетації | 40/1 |
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | 1,0 - 1,5 | Обприскування в період вегетації | 40/2 |
| Ріпак | Білани | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30/2 |
| Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті клопи, хрестоцвіті блішки, листогризучі совки | 0,6 | |||
| Соя | Паросткові мухи, довгоносики, клопи, листовійки, гусінь метеликів, трипси, акацієві вогнівки, люцернові совки, павутинний кліщ | 0,7 - 1,5 | Обприскування в період вегетації | 40/2 |
Рекомендації щодо застосування:
- Спосіб внесення: наземне обприскування
- Час обробки: рано вранці або ввечері
- Норма витрати робочого розчину: 200-400 л/га (польові культури), 800-1000 л/га (сади, виноградники)
- Обробка: при досягненні економічного порогу шкодочинності
Умови проведення обробок:
- Оптимальна температура: +15...+22°C
- Уникати застосування при температурі вище +20°C
- Дощ протягом 3 годин знижує ефективність
- Уникати обробки під час стресу рослин
- Заборона обробки під час цвітіння
Світовий досвід застосування
| Культура | Шкідливий об’єкт, проти якого обробляється | Норма витрати препарату, л/га | Період очікування/максимальна кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Пшениця яра | П’явиці, хлібний турун | 0,75 - 1,0 | 30/1 |
| Ячмінь озимий та ярий | 0,5 - 0,75 | ||
| Землі несільськогосподарського використання | Саранові та інші види шкідливих комах | 1,5 | 30/2 |
| Горох | Горохова плодожерка та гороховий зерноїд, попелиці | 0,8 - 1,0 | 30/2 |
| Кукурудза | Кукурудзяний стебловий метелик, бавовникова совка | 1,0 - 1,5 | 30/1 |
| Соняшник | Лучний метелик, бавовникова совка | 30/1 |
Застереження:
- Небезпечний для бджіл (обмеження льоту 5-6 діб)
- Прикордонно-захисна зона: 4-5 км
- Не сумісний з лужними препаратами та мідневмісними продуктами
- Вимагає дотримання заходів безпеки
Для максимальної ефективності рекомендується застосовувати препарат під час активної вегетації рослин за оптимальних температурних умов, що забезпечує надійний захист культур від найнебезпечніших шкідників.
Відгуки