Інсектицид Залп
Бренд: ALFA Smart Agro
Є в наявності
Доставка
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
Приймаємо
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | ALFA Smart Agro |
| Препаративна форма: | Концентрат, що емульгується |
| Культура: | Кукурудза, Ріпак, Соняшник, Пшениця озима, Соя, Горох, Яблуня, Буряки цукрові, Землі несільськогосподарського використання |
| Тип: | Контактно-кишковий |
| Діюча речовина: | Хлорпірифос 500 г/л, Циперметрин 50 г/л |
| Шкідники: | Широкий спектр шкідників |
| Норма витрати л-кг/га: | 0,75-1,5 (залежно від культури) |
| Норма витрати робочого розчину: | 200-400 л/га |
Опис
Залп — комбінований інсектицид (хлорпірифос 500 г/л + циперметрин 50 г/л) контактно-кишкової, трансламінарної та фумігаційної дії.
Переваги препарату:
- Універсальна суміш органофосфату + піретроїду з подвійним механізмом дії
- Працює за температур +5...+30°C, зберігає активність при погодних коливаннях
- Низький ризик фітотоксичності та післядії на наступні культури
- Знижує витрати за рахунок заміни окремих фосфорорганічних і піретроїдних продуктів
- Сумісний з більшістю фунгіцидів та гербіцидів (крім ФОС-інсектицидів)
Регламент застосування
| Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Землі несільськогосподарського призначення (офіційна реєстрація) | Саранові та інші види шкідливих комах | 1,5 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
| Пшениця озима (офіційна реєстрація) | Клоп шкідлива черепашка, пильщики, трипси, цикадки, попелиці, хлібні жуки | 0,75 – 1,1 | 30 | 1 | |
| Буряки цукрові (досвід застосування) | Звичайний та сірий бурякові довгоносики, щитоноски | 0,8-1,0 | 40 | 2 | |
| Яблуня (досвід застосування) | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | 1,0-1,5 | 1 | ||
| Горох (досвід застосування) | Горохова плодожерка та гороховий зерноїд, попелиці | 1,0 | 30 | 2 | |
| Ріпак (досвід застосування) | Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники | 1,0-1,2 | |||
| Кукурудза (досвід застосування) | Попелиці, совки, стебловий метелик | 1,2-1,5 | 1 | ||
| Соняшник (досвід застосування) | Попелиці, совки, мідляк | 1,0-1,5 | |||
| Соя (досвід застосування) | Рухливі стадії кліщів, личинки чортополохівки, акацієва вогнівка, трипси, клопи | 0,8-1,0 |
Механізм дії:
Проявляє контактно-кишкову, трансламінарну та фумігаційну дію. Забезпечує "нокдаун-ефект" вже через 30 хвилин після обробки та тривалий захист до 3 тижнів.
Застосування та рекомендації:
- Норма робочого розчину: 200-400 л/га для польових культур, 800-1000 л/га для плодових
- Обробку проводити при температурі +12...+25°C
- Швидкість вітру не повинна перевищувати 5 м/с
- Забезпечити рівномірне покриття листкового апарату
Основні об'єкти боротьби:
- Понад 100 видів шкідників: лускокрилі, клопи, попелиці, трипси, ґрунтові шкідники
- Шкідники зернових, технічних та овочевих культур
Рекомендуємо переглянути
Ви переглядали
Відгуки