Протруйник Номінал Ультра
- Нова Пошта
- Доставка кур'єром
- Самовивіз
- Оплата картою, безготівкова
- Готівкою
- При отриманні товару
Характеристики
| Виробник: | Himagro M |
| Препаративна форма: | концентрат, який тече, для обробки насіння (ТН) |
| Культура: | Кукурудза, Ріпак, Соняшник, Соя, Цукровий буряк, Картопля, Горох, Нут, Льон-довгунець, Сорго, Просо, Зернові колосові |
| Тип: | системний інсектицидний протруйник |
| Діюча речовина: | тіаметоксам, 350 г/л |
| Хімічна група: | неонікотиноїди |
| Шкідники: | Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів |
| Норма витрати л-кг/т: | залежно від культури |
| Норма витрати робочого розчину: | 10-15 л/га |
| Клас токсичності: | ІІІ клас (помірно токсичні) |
Опис
Системний інсектицидний протруйник насіння ріпаку та кукурудзи, ефективний проти ґрунтових шкідників і шкідників сходів.
Механізм дії
Тіаметоксам швидко поглинається поверхнею обробленого насіння, накопичуючись в сім’ядолях при проростанні. За рахунок високої розчинності Тіаметоксам швидко потрапляє в проросток, забезпечує захист рослин до 7 тижнів. Контактуючи з комахою, швидко проникає в організм шкідника, руйнує нервову систему через рецептори нікотинацетилхоліну, в результаті комаха перестає харчуватись і гине.
Властивості та переваги
- Забезпечує надійний захист від ґрунтових і наземних шкідників сходів на період 6–8 тижнів.
- Не має негативного впливу на якість посівного матеріалу, навіть при довготривалому зберіганні насіння.
- Має стимулюючий ефект на пророслі рослини, сприяючи їх росту та розвитку.
- Сумісний з більшістю фунгіцидних протруйників, що забезпечує гнучкість у використанні.
- Не викликає розвитку резистентності у шкідників, що підвищує ефективність застосування.
Регламент застосування
| Культура | Об'єкт | Норма витрат препарату | Норма витрат робочої рідини, л/га |
| Кукурудза | Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів | 9 л/т | 10 – 12 |
| Ріпак | 4 л/т | 15 | |
| Досвід застосування препаратів з ідентичною діючою речовиною | |||
| Зернові колосові | Жужелиця хлібна мала, зеленоочка, цикадки, попелиці | 0,4 – 0,5 л/т | 10 |
| Соняшник | Личинки ковалика, травневого жука, мідляки, довгоносики, попелиці | 6 – 10 л/т | 10 – 15 |
| Соя | Паросткові мухи, личинки ковалика, підгризаючі совки, бульбочковий довгоносик | 1,5 – 3 л/т | 10 – 15 |
| Льон-довгунець | Блішки | 4 л/т | 5 – 8 |
| Картопля | Личинки ковалика, личинки хрущів, колорадського жука, трипси | 0,5 л/т | 5 – 8 |
| Горох, нут | Бульбочкові довгоносики | 0,7 – 1 л/т | 10 – 15 |
| Цукровий буряк | Довгоносики, бурякові блішки, личинки ковалика, піщаний мідляк | 10 – 15 л/т | 10 – 15 |
| Просо | Личинки ковалика, підгризаючі совки | 0,4 – 0,6 л/т | 10 – 15 |
| Сорго | Ґрунтові шкідники, попелиці | 4,0 л/т | 5 – 8 |
Бакові суміші
Номінал Ультра - ідеальний партнер для бакових сумішей з фунгіцидними протруйниками Сидгард, Тебузан Ультра та Тіабен Т.
Відгуки